В зависимости от задействования функций программного обеспечения, электронные документы делятся на категории.
Данная категоризация разработана на основе Приказа от 12 мая 2000 г. № 104 Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций «Об утверждении норм времени и выработки на набор, правку и верстку газет на персональном компьютере».
| Функция | Категория сложности документа | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| различные ориентации страниц | Да | Да | Да | Да | 
| оглавление документа | Да | Да | Да | Да | 
| колонтитулы | Да | Да | Да | Да | 
| колонтитулы для глав | — | Да | Да | Да | 
| оглавление раздела | — | Да | Да | Да | 
| указатели | — | Да | Да | Да | 
| текст в несколько колонок | — | Да | Да | Да | 
| врезки | — | Да | Да | Да | 
| сноски | — | Да | Да | Да | 
| перекрёстные ссылки | — | Да | Да | Да | 
| поля в документах | — | — | Да | Да | 
| переменные в документах | — | — | Да | Да | 
| OLE-объекты в документах | — | — | Да | Да | 
| макросы в документах | — | — | — | Да | 
| условное форматирование | — | — | — | Да | 
| вывод текста по условию | — | — | — | Да | 
| защита от случайного изменения | — | — | — | Да | 
| защита от преднамеренного изменения | — | — | — | Да | 
You are not authorised to post comments.